您好,欢迎光临百通家居建材网!【请登录】【免费注册


当前位置:产品首页 » 其他建材 » 其他建材 » 牛力-固定式升降台
牛力-固定式升降台

牛力-固定式升降台


产品类型:其他建材

内部型号:牛力-固定式升降台 SJG

所 在 地:广东,广州

发布时间:2013-12-18 13:48:44

客服中心

广州粤洋机械设备有限公司

刘先生
电话:020-82361175
传真:020-82360297
网址:yueyang.ino.com.cn
地址:广州市黄埔区信华路祥顺街十二巷3号

在线咨询

产品介绍

咨询主题:
我想了解的产品信息:
详细补充:
称呼: (请输入您的称呼,如:林先生)
联系方式: (您的联系电话、邮箱或QQ等等)
 

 型号:SJG 

整机重量:500(kg)

 

类型:固定式升降台
SJG固定式高起升升降平台
中文技术参数
单叉式
型号 额定载荷(ton) 升降行程(mm) 最大高度(mm) 最低高度 (mm) 台面尺寸(mm) 起升时间(s) 电机功率(kw) 整机重量( Kg)
SJG2-1.2 2 1200 1430 230 2000*1500 26 3 1200
SJG2.24-1.5 2.24 1500 1730 230 2440*1800 41 3 1400
SJG2.5-2 2.5 2000 2410 410 3200*2500 56 3 2300
SJG3-1.2 3 1200 1440 240 1800*1800 40 3 1100
SJG3-1.7 3 1700 2150 450 3800*1800 55 2.2 2400
SJG4.5-1.5 4.5 1500 1910 410 2500*1500 50 3 1600
SJG7-1.5 7 1500 1910 410 2600*1500 48 5.5 2400
SJG10-1.6 10 1600 2200 600 3500*2200 50 5.5 3700
SJG12-1.8 12 1800 2450 650 4000*2200 90 5.5 5200
双叉式
SJG2-3.8 2 3800 4440 640 2800*2000 102 3 2500
SJG2-5 2 5000 5700 700 4500*2200 62 5.5 4000
SJG2.5-4.4 2.50 4400 5100 700 3200*2000 51 7.5 3400
SJG2.5-7.2 2.50 7200 8030 830 5200*2500 95 7.5 8800
SJG4.5-3.5 4.50 3500 4260 760 4000*2000 50 5.5 4500
SJG5-5.4 5.00 5400 6230 830 5200*2500 55 7.5 8000
多叉式
SJG0.5-5 0.50 5000 5850 850 2000*1000 47 2.2 1200
SJG1-3.3 1.00 3300 4110 840 1900*1500 30 3 1300
SJG1-5 1.00 5000 6000 1000 2000*1200 54 3 1600
SJG1.5-6.5 1.50 6500 7560 1060 3300*2200 83 5.5 4200
SJG2-3.5 2.00 3500 4500 1000 2200*1500 75 2.2 1800
SJG2-6 2.00 6000 7300 1300 2400*1600 62 5.5 2900
SJG2-9 2.00 9000 10520 1520 3000*1500 100 5.5 3500
SJG2.5-6 2.50 6000 7050 1050 3200*2500 77 7.5 5370
SJG3-7.2 3.00 7200 8250 1050 3400*1500 117 7.5 5500

 

产品图片